Living is a happiness Living is a happiness
Ground floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
4 x two-bedroom flat  [ 1 free ]
4 x studio flat  [ 1 free ]
9 x one-bedroom flat  [ sold ]
1st floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
9 x two-bedroom flat  [ 7 free ]
17 x one-bedroom flat  [ 13 free ]
7 x studio flat  [ 3 free ]
2nd floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
9 x two-bedroom flat  [ 4 free ]
17 x one-bedroom flat  [ 11 free ]
7 x studio flat  [ 2 free ]
3rd floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
9 x two-bedroom flat  [ 5 free ]
17 x one-bedroom flat  [ 10 free ]
7 x studio flat  [ 4 free ]
4th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
6 x two-bedroom flat  [ 5 free ]
14 x one-bedroom flat  [ 9 free ]
7 x studio flat  [ 4 free ]
2 x three-bedoom flat  [ sold ]
5th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
6 x two-bedroom flat  [ 3 free ]
13 x one-bedroom flat  [ 9 free ]
5 x studio flat  [ 3 free ]
2 x 3-bedroom maisonette  [ sold ]
6th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
7 x two-bedroom flat  [ 5 free ]
6 x one-bedroom flat  [ 5 free ]
5 x studio flat  [ 2 free ]
2 x 3-bedroom maisonette  [ 2 free ]
7th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
3 x studio flat  [ 3 free ]
2 x 3-bedroom maisonette  [ 1 free ]
2 x two-bedroom flat  [ 2 free ]
5 x one-bedroom flat  [ 5 free ]
8th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
2 x three-bedoom flat  [ sold ]
1 x one-bedroom flat  [ 1 free ]
Select floor
  1.   Available
  2.   Reserved
  3.   Sold
  4.   Not on offer
close

Phase 2 Unit Listings — Bydlení META Court

Choose from our selection of apartments in Phase 2 of the Bydleni META Court Residential project, designed to meet your expectations of modern living. If you have any questions, feel free to contact us — we’ll be happy to help. By prior arrangement, you can visit us at the META Residential sales center in Modřany or at the KKCG Real Estate sales office in Bořislavka.

FLOOR








DISPOSITION




AREA m2


PRICE CZK



Unit Disposition Type Floor B/L/T m2 front garden m2 Usable area m2 Floor area m2 Price incl. VAT
A1.101 two-bedroom flat Flat Ground floor 179,7 72,4 75,1 In negotiations
A1.102 studio flat Flat Ground floor 2,4 35,8 37,1 290 591 EUR
A1.103 one-bedroom flat Flat Ground floor 3,9 48,0 49,8 Reserved
A1.104 one-bedroom flat Flat Ground floor 6,1 58,5 61,2 In negotiations
A1.105 one-bedroom flat Flat Ground floor 74,1 56,6 59,2 In negotiations
A1.201 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,6 72,2 74,9 543 039 EUR
A1.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 72,7 76,0 Not on offer
A1.203 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 48,0 49,8 Reserved
A1.204 studio flat Flat 1st floor 5,7 29,0 29,8 In negotiations
A1.205 two-bedroom flat Flat 1st floor 6,3 75,3 77,5 In negotiations
A1.206 studio flat Flat 1st floor 4,4 34,5 35,6 Not on offer
A1.301 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,1 72,4 75,0 Not on offer
A1.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,2 72,9 76,2 In negotiations
A1.303 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 48,4 50,3 Reserved
A1.304 studio flat Flat 2nd floor 6,1 29,1 29,9 Reserved
A1.305 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,4 76,2 78,5 Reserved
A1.306 studio flat Flat 2nd floor 4,7 34,9 35,8 Not on offer
A1.401 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,1 72,4 75,0 Not on offer
A1.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,2 72,9 76,2 558 940 EUR
A1.403 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 48,4 50,3 In negotiations
A1.404 studio flat Flat 3rd floor 6,1 29,1 29,9 274 862 EUR
A1.405 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,4 76,0 78,5 In negotiations
A1.406 studio flat Flat 3rd floor 4,7 34,9 35,8 Reserved
A1.501 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,1 72,4 75,0 571 371 EUR
A1.502 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,2 72,9 76,2 Reserved
A1.503 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,7 48,4 50,3 In negotiations
A1.504 studio flat Flat 4th floor 6,1 29,1 29,9 278 934 EUR
A1.505 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,4 75,8 78,5 590 870 EUR
A1.506 studio flat Flat 4th floor 4,7 34,9 35,8 In negotiations
A1.601 two-bedroom flat Flat 5th floor 5,7 66,8 69,3 Not on offer
A1.602 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,1 67,2 70,3 574 781 EUR
A1.603 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,9 48,5 50,2 In negotiations
A1.604 studio flat Flat 5th floor 5,7 28,6 30,0 Reserved
A1.605 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,4 76,1 78,3 In negotiations
A1.606 studio flat Flat 5th floor 4,4 34,6 36,0 In negotiations
A1.701 two-bedroom flat Flat 6th floor 5,7 66,7 69,2 567 615 EUR
A1.702 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,2 67,4 70,4 585 810 EUR
A1.703 one-bedroom flat Flat 6th floor 4,0 48,5 51,1 In negotiations
A1.704 studio flat Flat 6th floor 5,7 28,7 29,9 Not on offer
A1.705 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,4 76,1 78,3 In negotiations
A1.706 studio flat Flat 6th floor 2,5 32,2 33,0 In negotiations
A2.101 one-bedroom flat Flat Ground floor 64,0 44,8 46,9 In negotiations
A2.102 one-bedroom flat Flat Ground floor 6,2 59,3 55,6 In negotiations
A2.103 studio flat Flat Ground floor 28,6 29,5 In negotiations
A2.104 studio flat Flat Ground floor 28,5 29,5 In negotiations
A2.201 studio flat Flat 1st floor 4,9 45,7 47,4 320 526 EUR
A2.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 6,2 82,9 86,5 602 941 EUR
A2.203 studio flat Flat 1st floor 5,7 28,9 29,8 265 111 EUR
A2.204 two-bedroom flat Flat 1st floor 6,3 67,3 70,1 542 223 EUR
A2.205 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 48,8 50,4 374 132 EUR
A2.206 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,9 48,2 50,0 372 017 EUR
A2.207 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,8 48,1 50,0 357 716 EUR
A2.208 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 58,9 61,1 394 753 EUR
A2.209 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 60,1 62,8 417 750 EUR
A2.210 studio flat Flat 1st floor 5,7 31,3 32,3 283 588 EUR
A2.211 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,6 64,4 67,8 452 519 EUR
A2.212 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 64,3 65,7 427 954 EUR
A2.301 studio flat Flat 2nd floor 5,0 46,5 48,5 Not on offer
A2.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,2 83,5 87,1 In negotiations
A2.303 studio flat Flat 2nd floor 6,2 29,6 30,4 In negotiations
A2.304 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,3 67,4 70,2 551 336 EUR
A2.305 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 49,3 51,0 380 639 EUR
A2.306 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,9 48,9 50,7 378 487 EUR
A2.307 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,9 48,7 50,6 364 161 EUR
A2.308 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,8 59,4 61,4 In negotiations
A2.309 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 60,8 63,3 425 784 EUR
A2.310 studio flat Flat 2nd floor 6,1 31,6 32,7 287 918 EUR
A2.311 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,6 64,9 67,7 455 101 EUR
A2.312 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 65,0 66,2 443 666 EUR
A2.401 studio flat Flat 3rd floor 5,0 46,5 48,5 Not on offer
A2.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,2 83,5 87,1 625 068 EUR
A2.403 studio flat Flat 3rd floor 6,2 29,6 30,4 273 206 EUR
A2.404 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,3 67,4 70,2 560 449 EUR
A2.405 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 49,3 51,0 387 146 EUR
A2.406 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,9 48,9 50,7 384 956 EUR
A2.407 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,9 48,7 50,6 370 606 EUR
A2.408 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,8 59,4 61,4 405 632 EUR
A2.409 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 60,8 63,3 433 818 EUR
A2.410 studio flat Flat 3rd floor 6,1 31,6 32,7 292 247 EUR
A2.411 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,6 64,9 67,7 458 329 EUR
A2.412 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 65,0 66,2 446 801 EUR
A2.501 studio flat Flat 4th floor 5,0 46,5 48,5 332 901 EUR
A2.502 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,2 83,5 87,1 636 131 EUR
A2.503 studio flat Flat 4th floor 6,2 29,6 30,4 277 253 EUR
A2.504 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,3 67,4 70,2 569 562 EUR
A2.505 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,7 49,3 51,0 393 652 EUR
A2.506 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,9 48,9 50,7 391 426 EUR
A2.507 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,9 48,7 50,6 In negotiations
A2.508 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,8 59,4 61,4 413 433 EUR
A2.509 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 60,8 63,3 441 851 EUR
A2.510 studio flat Flat 4th floor 6,1 31,6 32,7 296 577 EUR
A2.511 one-bedroom flat Flat 4th floor 4,6 65,0 67,6 463 953 EUR
A2.512 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 65,0 66,2 449 937 EUR
A2.601 studio flat Flat 5th floor 5,0 46,5 48,1 339 089 EUR
A2.602 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,2 83,6 87,1 647 194 EUR
A2.603 studio flat Flat 5th floor 5,7 29,0 30,4 281 301 EUR
A2.604 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,3 67,4 71,3 578 675 EUR
A2.605 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,7 49,4 51,0 400 159 EUR
A2.606 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,9 49,1 51,0 397 896 EUR
A2.607 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,9 48,7 50,5 383 497 EUR
A2.608 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,8 59,4 61,3 421 234 EUR
A2.609 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 60,8 63,2 Reserved
A2.610 studio flat Flat 5th floor 5,7 31,2 32,6 300 907 EUR
A2.611 one-bedroom flat Flat 5th floor 4,6 64,9 67,5 472 545 EUR
A2.612 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,7 65,0 66,2 454 349 EUR
A2.701 studio flat Flat 6th floor 46,5 48,1 Not on offer
A2.702 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,2 83,6 87,2 658 257 EUR
A2.703 studio flat Flat 6th floor 5,7 29,2 30,4 285 348 EUR
A2.704 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,3 67,6 71,3 587 788 EUR
A2.705 one-bedroom flat Flat 6th floor 3,8 49,4 51,0 406 666 EUR
A2.706 one-bedroom flat Flat 6th floor 4,1 49,0 50,7 404 366 EUR
A2.707 one-bedroom flat Flat 6th floor 3,8 48,7 50,4 389 571 EUR
A2.708 3-bedroom maisonette Maisonettes 6th floor 63,0 125,8 132,2 1 104 192 EUR
A2.709 3-bedroom maisonette Maisonettes 6th floor 62,4 127,8 134,4 1 141 816 EUR
A2.710 studio flat Flat 6th floor 4,0 27,0 27,8 289 325 EUR
A2.711 one-bedroom flat Flat 6th floor 4,2 64,7 67,5 481 480 EUR
A2.712 one-bedroom flat Flat 6th floor 3,8 64,9 66,1 462 763 EUR
A2.801 studio flat Flat 7th floor 4,8 30,5 31,5 293 130 EUR
A2.802 3-bedroom maisonette Maisonettes 7th floor 112,0 127,2 136,7 1 140 995 EUR
A2.803 3-bedroom maisonette Maisonettes 7th floor 93,0 128,7 135,7 In negotiations
A2.804 two-bedroom flat Flat 7th floor 5,8 83,6 87,2 669 320 EUR
A2.805 studio flat Flat 7th floor 2,6 26,4 27,2 277 410 EUR
A2.806 two-bedroom flat Flat 7th floor 6,0 67,3 71,0 596 901 EUR
A2.807 one-bedroom flat Flat 7th floor 4,0 49,4 51,0 412 394 EUR
A2.808 one-bedroom flat Flat 7th floor 4,1 49,0 50,7 404 366 EUR
A2.809 one-bedroom flat Flat 7th floor 3,8 48,8 50,6 389 942 EUR
A2.810 studio flat Flat 7th floor 4,0 27,1 28,0 293 011 EUR
A2.811 one-bedroom flat Flat 7th floor 4,2 65,0 67,6 489 728 EUR
A2.812 one-bedroom flat Flat 7th floor 3,9 65,0 66,2 471 177 EUR
A2.901 three-bedoom flat Flat 8th floor 169,9 126,8 133,4 In negotiations
A2.902 one-bedroom flat Flat 8th floor 3,5 63,8 66,2 490 630 EUR
A2.903 three-bedoom flat Flat 8th floor 184,9 129,1 135,3 In negotiations
A3.101 one-bedroom flat Flat Ground floor 90,6 43,9 45,2 In negotiations
A3.102 two-bedroom flat Flat Ground floor 90,7 72,3 75,4 In negotiations
A3.103 two-bedroom flat Flat Ground floor 118,1 77,8 81,1 581 111 EUR
A3.104 one-bedroom flat Flat Ground floor 68,6 53,8 55,5 In negotiations
A3.201 one-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 43,7 45,3 349 562 EUR
A3.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 71,7 74,7 548 147 EUR
A3.203 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 77,2 80,5 582 796 EUR
A3.204 studio flat Flat 1st floor 37,7 38,8 Not on offer
A3.205 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 64,4 66,6 In negotiations
A3.206 studio flat Flat 1st floor 4,6 38,0 39,1 Reserved
A3.207 one-bedroom flat Flat 1st floor 9,4 60,2 63,1 439 435 EUR
A3.208 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 59,2 61,1 394 439 EUR
A3.209 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 48,2 50,5 348 596 EUR
A3.210 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 48,4 50,3 In negotiations
A3.211 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,5 82,0 86,8 592 527 EUR
A3.301 one-bedroom flat Flat 2nd floor 6,0 43,8 45,4 355 437 EUR
A3.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,1 72,2 75,3 557 849 EUR
A3.303 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,0 77,7 81,1 593 111 EUR
A3.304 studio flat Flat 2nd floor 38,3 39,3 298 646 EUR
A3.305 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 65,3 67,5 In negotiations
A3.306 studio flat Flat 2nd floor 4,7 38,5 39,6 Reserved
A3.307 one-bedroom flat Flat 2nd floor 9,7 60,8 63,6 447 886 EUR
A3.308 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 59,4 61,4 399 235 EUR
A3.309 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 48,9 50,9 354 993 EUR
A3.310 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 48,9 50,7 358 056 EUR
A3.311 two-bedroom flat Flat 2nd floor 5,5 82,3 87,1 594 831 EUR
A3.401 one-bedroom flat Flat 3rd floor 6,0 43,8 45,4 361 312 EUR
A3.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,1 72,2 75,3 567 550 EUR
A3.403 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,0 77,7 81,1 Not on offer
A3.404 studio flat Flat 3rd floor 38,3 39,3 303 479 EUR
A3.405 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 65,3 67,5 In negotiations
A3.406 studio flat Flat 3rd floor 4,7 38,5 39,6 Reserved
A3.407 one-bedroom flat Flat 3rd floor 9,7 60,8 63,6 Not on offer
A3.408 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 59,4 61,4 405 632 EUR
A3.409 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 48,9 50,9 Reserved
A3.410 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 48,9 50,7 364 507 EUR
A3.411 two-bedroom flat Flat 3rd floor 5,5 82,3 87,1 605 950 EUR
A3.501 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,5 40,3 41,5 Reserved
A3.502 three-bedoom flat Flat 4th floor 92,8 98,5 103,4 In negotiations
A3.503 three-bedoom flat Flat 4th floor 79,7 105,3 110,1 In negotiations
A3.504 studio flat Flat 4th floor 38,2 39,3 In negotiations
A3.505 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 65,6 67,4 In negotiations
A3.506 studio flat Flat 4th floor 4,7 38,9 39,9 In negotiations
A3.507 one-bedroom flat Flat 4th floor 9,7 56,0 63,6 Not on offer
A3.508 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 59,5 61,5 413 433 EUR
A3.509 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 49,0 50,9 367 785 EUR
A3.510 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,5 48,8 50,7 370 959 EUR
A3.511 two-bedroom flat Flat 4th floor 5,6 82,3 87,2 615 366 EUR
A3.601 3-bedroom maisonette Maisonettes 5th floor 81,7 137,1 143,9 In negotiations
A3.602 3-bedroom maisonette Maisonettes 5th floor 122,5 156,6 161,9 In negotiations
A3.603 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,8 65,4 63,6 In negotiations
A3.604 one-bedroom flat Flat 5th floor 9,3 60,8 63,6 Not on offer
A3.605 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 59,3 61,4 421 234 EUR
A3.606 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 49,0 50,9 374 182 EUR
A3.607 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 48,8 50,7 377 410 EUR
A3.608 two-bedroom flat Flat 5th floor 5,4 82,8 86,3 In negotiations
A3.701 two-bedroom flat Flat 6th floor 67,0 81,4 85,1 In negotiations
A3.702 two-bedroom flat Flat 6th floor 5,6 78,0 80,7 610 822 EUR
A4.101 one-bedroom flat Flat Ground floor 139,7 53,9 56,0 In negotiations
A4.102 two-bedroom flat Flat Ground floor 191,8 83,9 87,6 In negotiations
A4.103 one-bedroom flat Flat Ground floor 78,2 50,9 52,7 In negotiations
A4.104 studio flat Flat Ground floor 27,7 27,8 27,5 In negotiations
A4.201 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,5 48,8 50,7 375 190 EUR
A4.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 82,9 86,5 609 920 EUR
A4.203 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,4 45,9 47,7 Not on offer
A4.204 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,1 40,4 42,1 330 953 EUR
A4.301 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,5 48,9 50,8 In negotiations
A4.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,1 83,4 87,1 In negotiations
A4.303 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,5 46,2 48,0 Not on offer
A4.304 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,2 40,6 42,3 In negotiations
A4.401 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,5 48,9 50,8 In negotiations
A4.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,1 83,4 87,1 In negotiations
A4.403 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,5 46,2 48,0 In negotiations
A4.404 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,2 40,6 42,3 In negotiations

The developer reserves the right to amend the price list.
1) The developer reserves the right to amend the price list at any time without prior notice.
2) The purchase price for a residential unit is guaranteed for the duration of the non-binding reservation period, which shall not exceed 7 days.
3) The purchase price for a residential unit becomes binding upon execution of a reservation agreement or a future purchase agreement.
4) The "floor area" of a unit, as defined under applicable legislation (Government Regulation No. 366/2013 Coll.), means the total area of all rooms within the unit, including the area beneath load-bearing and non-load-bearing walls, partition linings, and service cores. This is the area defined by the perimeter walls of the unit; the area of staircases and balconies / loggias / terraces is not included in the floor area of the unit. The "floor area of the unit for the purposes of determining the VAT rate" is calculated in accordance with applicable legislation (Decree No. 163/2025 Coll.). The "usable area" is the sum of the areas of all rooms; the "total area" is the sum of the floor area and the accessible area of additional spaces within the residential unit (staircase, balcony / loggia / terrace). All stated areas and dimensions are indicative only. Furnishings shown in the plans (furniture, kitchen units, household appliances, etc.) are not included in the delivery; all illustrated information is for illustrative purposes only. The scope of delivery is specified in the standard specification. The developer reserves the right to make amendments.
5) Prices in EUR are indicative only and are converted at the Czech National Bank exchange rate at the time of display. All prices and arrangements in the contractual documentation will be stated in Czech crowns.

Parking and storage units: Apartments are assigned a parking space and a storage unit according to their category. The price of a parking space is CZK 770,000 including VAT, and the price of a storage unit is determined by its area multiplied by a rate of CZK 90,000 per m² including VAT. A parking space is not assigned to every apartment.

Beautiful public place

Beautiful public place

A central theme running through the entire Bydlení META Modřany development, across all its phases, is public space. We want you to feel truly at home here, and we know that thoughtful urban planning and streetscapes designed with a keen eye for landscaping will significantly improve the quality of life in the area. As part of our development, we are planning the revitalisation of Mezi Vodami street, including the creation of a charming small square with mature trees.

Location full of activities

Location full of activities

This part of Modřany is very popular with Praguers. Its charm lies in the beautiful riverside setting, which offers a wide range of leisure activities. The cycle path, with its picturesque promenade beneath mature trees, is particularly well loved, as is the Hodkovičky Golf Club with its restaurant. There is also the popular Rosmarina, an open space for relaxing, sunbathing, and beach volleyball. You will find yourself unwinding and feeling as though you are on holiday.

Living is a happiness