Living is a happiness Living is a happiness
Ground floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
4 x two-bedroom flat  [ sold ]
4 x studio flat  [ 2 free ]
9 x one-bedroom flat  [ sold ]
1st floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
9 x two-bedroom flat  [ 7 free ]
17 x one-bedroom flat  [ 13 free ]
7 x studio flat  [ 2 free ]
2nd floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
9 x two-bedroom flat  [ 4 free ]
17 x one-bedroom flat  [ 12 free ]
7 x studio flat  [ 1 free ]
3rd floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
9 x two-bedroom flat  [ 5 free ]
17 x one-bedroom flat  [ 10 free ]
7 x studio flat  [ 3 free ]
4th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
6 x two-bedroom flat  [ 4 free ]
14 x one-bedroom flat  [ 9 free ]
7 x studio flat  [ 5 free ]
2 x three-bedoom flat  [ sold ]
5th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
6 x two-bedroom flat  [ 2 free ]
13 x one-bedroom flat  [ 9 free ]
5 x studio flat  [ 3 free ]
2 x 3-bedroom maisonette  [ sold ]
6th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
7 x two-bedroom flat  [ 5 free ]
6 x one-bedroom flat  [ 5 free ]
5 x studio flat  [ 2 free ]
2 x 3-bedroom maisonette  [ 2 free ]
7th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
3 x studio flat  [ 3 free ]
2 x 3-bedroom maisonette  [ 1 free ]
2 x two-bedroom flat  [ 2 free ]
5 x one-bedroom flat  [ 5 free ]
8th floor - Appartments click to show floor plan click to show apartment
2 x three-bedoom flat  [ sold ]
1 x one-bedroom flat  [ 1 free ]
Select floor
  1.   Available
  2.   Reserved
  3.   Sold
  4.   Not on offer
close

Phase 2 Unit Listings — Bydlení META Court

Choose from our selection of apartments in Phase 2 of the Bydleni META Court Residential project, designed to meet your expectations of modern living. If you have any questions, feel free to contact us — we’ll be happy to help. By prior arrangement, you can visit us at the META Residential sales center in Modřany or at the KKCG Real Estate sales office in Bořislavka.

FLOOR








DISPOSITION




AREA m2


PRICE CZK



Unit Disposition Type Floor B/L/T m2 front garden m2 Usable area m2 Floor area m2 Price incl. VAT
A3.602 3-bedroom maisonette Maisonettes 5th floor 122,5 156,6 161,9 In negotiations
A3.601 3-bedroom maisonette Maisonettes 5th floor 81,7 137,1 143,9 In negotiations
A2.802 3-bedroom maisonette Maisonettes 7th floor 112,0 127,2 136,7 1 138 651 EUR
A2.803 3-bedroom maisonette Maisonettes 7th floor 93,0 128,7 135,7 In negotiations
A2.903 three-bedoom flat Flat 8th floor 184,9 129,1 135,3 In negotiations
A2.709 3-bedroom maisonette Maisonettes 6th floor 62,4 127,8 134,4 1 139 470 EUR
A2.901 three-bedoom flat Flat 8th floor 169,9 126,8 133,4 In negotiations
A2.708 3-bedroom maisonette Maisonettes 6th floor 63,0 125,8 132,2 1 101 924 EUR
A3.503 three-bedoom flat Flat 4th floor 79,7 105,3 110,1 Reserved
A3.502 three-bedoom flat Flat 4th floor 92,8 98,5 103,4 In negotiations
A4.102 two-bedroom flat Flat Ground floor 191,8 83,9 87,6 In negotiations
A3.511 two-bedroom flat Flat 4th floor 5,6 82,3 87,2 614 102 EUR
A2.702 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,2 83,6 87,2 656 905 EUR
A2.804 two-bedroom flat Flat 7th floor 5,8 83,6 87,2 667 945 EUR
A3.311 two-bedroom flat Flat 2nd floor 5,5 82,3 87,1 593 609 EUR
A4.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,1 83,4 87,1 In negotiations
A2.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,2 83,5 87,1 623 784 EUR
A3.411 two-bedroom flat Flat 3rd floor 5,5 82,3 87,1 604 705 EUR
A4.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,1 83,4 87,1 In negotiations
A2.502 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,2 83,5 87,1 634 824 EUR
A2.602 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,2 83,6 87,1 645 865 EUR
A2.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,2 83,5 87,1 In negotiations
A3.211 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,5 82,0 86,8 591 310 EUR
A2.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 6,2 82,9 86,5 601 703 EUR
A4.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 82,9 86,5 608 667 EUR
A3.608 two-bedroom flat Flat 5th floor 5,4 82,8 86,3 In negotiations
A3.701 two-bedroom flat Flat 6th floor 67,0 81,4 85,1 In negotiations
A3.403 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,0 77,7 81,1 Not on offer
A3.103 two-bedroom flat Flat Ground floor 118,1 77,8 81,1 In negotiations
A3.303 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,0 77,7 81,1 591 893 EUR
A3.702 two-bedroom flat Flat 6th floor 5,6 78,0 80,7 609 567 EUR
A3.203 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 77,2 80,5 581 599 EUR
A1.405 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,4 76,0 78,5 In negotiations
A1.505 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,4 75,8 78,5 589 656 EUR
A1.305 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,4 76,2 78,5 Reserved
A1.605 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,4 76,1 78,3 In negotiations
A1.705 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,4 76,1 78,3 In negotiations
A1.205 two-bedroom flat Flat 1st floor 6,3 75,3 77,5 In negotiations
A1.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,2 72,9 76,2 557 792 EUR
A1.502 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,2 72,9 76,2 Reserved
A1.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,2 72,9 76,2 In negotiations
A1.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 72,7 76,0 Not on offer
A3.102 two-bedroom flat Flat Ground floor 90,7 72,3 75,4 In negotiations
A3.402 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,1 72,2 75,3 566 385 EUR
A3.302 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,1 72,2 75,3 556 703 EUR
A1.101 two-bedroom flat Flat Ground floor 179,7 72,4 75,1 In negotiations
A1.401 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,1 72,4 75,0 Not on offer
A1.501 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,1 72,4 75,0 In negotiations
A1.301 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,1 72,4 75,0 Not on offer
A1.201 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,6 72,2 74,9 541 923 EUR
A3.202 two-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 71,7 74,7 547 021 EUR
A2.604 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,3 67,4 71,3 577 486 EUR
A2.704 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,3 67,6 71,3 586 580 EUR
A2.806 two-bedroom flat Flat 7th floor 6,0 67,3 71,0 595 675 EUR
A1.702 two-bedroom flat Flat 6th floor 6,2 67,4 70,4 584 607 EUR
A1.602 two-bedroom flat Flat 5th floor 6,1 67,2 70,3 In negotiations
A2.404 two-bedroom flat Flat 3rd floor 6,3 67,4 70,2 559 298 EUR
A2.504 two-bedroom flat Flat 4th floor 6,3 67,4 70,2 568 392 EUR
A2.304 two-bedroom flat Flat 2nd floor 6,3 67,4 70,2 550 203 EUR
A2.204 two-bedroom flat Flat 1st floor 6,3 67,3 70,1 541 109 EUR
A1.601 two-bedroom flat Flat 5th floor 5,7 66,8 69,3 Not on offer
A1.701 two-bedroom flat Flat 6th floor 5,7 66,7 69,2 566 449 EUR
A2.211 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,6 64,4 67,8 451 589 EUR
A2.411 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,6 64,9 67,7 457 387 EUR
A2.311 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,6 64,9 67,7 454 166 EUR
A2.511 one-bedroom flat Flat 4th floor 4,6 65,0 67,6 463 000 EUR
A2.811 one-bedroom flat Flat 7th floor 4,2 65,0 67,6 488 722 EUR
A3.305 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 65,3 67,5 In negotiations
A3.405 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 65,3 67,5 In negotiations
A2.611 one-bedroom flat Flat 5th floor 4,6 64,9 67,5 471 574 EUR
A2.711 one-bedroom flat Flat 6th floor 4,2 64,7 67,5 480 491 EUR
A3.505 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 65,6 67,4 In negotiations
A3.205 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 64,4 66,6 In negotiations
A2.412 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 65,0 66,2 445 883 EUR
A2.512 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 65,0 66,2 449 012 EUR
A2.612 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,7 65,0 66,2 453 416 EUR
A2.812 one-bedroom flat Flat 7th floor 3,9 65,0 66,2 470 209 EUR
A2.902 one-bedroom flat Flat 8th floor 3,5 63,8 66,2 489 622 EUR
A2.312 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 65,0 66,2 442 754 EUR
A2.712 one-bedroom flat Flat 6th floor 3,8 64,9 66,1 461 813 EUR
A2.212 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 64,3 65,7 427 075 EUR
A3.307 one-bedroom flat Flat 2nd floor 9,7 60,8 63,6 446 966 EUR
A3.407 one-bedroom flat Flat 3rd floor 9,7 60,8 63,6 Not on offer
A3.507 one-bedroom flat Flat 4th floor 9,7 56,0 63,6 Not on offer
A3.603 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,8 65,4 63,6 In negotiations
A3.604 one-bedroom flat Flat 5th floor 9,3 60,8 63,6 Not on offer
A2.409 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 60,8 63,3 432 926 EUR
A2.509 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 60,8 63,3 440 944 EUR
A2.309 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 60,8 63,3 424 909 EUR
A2.609 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 60,8 63,2 Reserved
A3.207 one-bedroom flat Flat 1st floor 9,4 60,2 63,1 438 532 EUR
A2.209 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 60,1 62,8 416 892 EUR
A3.508 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 59,5 61,5 412 584 EUR
A3.308 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 59,4 61,4 398 414 EUR
A2.408 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,8 59,4 61,4 404 799 EUR
A3.408 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 59,4 61,4 404 799 EUR
A2.508 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,8 59,4 61,4 412 584 EUR
A3.605 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 59,3 61,4 420 368 EUR
A2.308 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,8 59,4 61,4 In negotiations
A2.608 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,8 59,4 61,3 420 368 EUR
A1.104 one-bedroom flat Flat Ground floor 6,1 58,5 61,2 In negotiations
A2.208 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 58,9 61,1 393 942 EUR
A3.208 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 59,2 61,1 393 629 EUR
A1.105 one-bedroom flat Flat Ground floor 74,1 56,6 59,2 In negotiations
A4.101 one-bedroom flat Flat Ground floor 139,7 53,9 56,0 In negotiations
A2.102 one-bedroom flat Flat Ground floor 6,2 59,3 55,6 In negotiations
A3.104 one-bedroom flat Flat Ground floor 68,6 53,8 55,5 In negotiations
A4.103 one-bedroom flat Flat Ground floor 78,2 50,9 52,7 In negotiations
A1.703 one-bedroom flat Flat 6th floor 4,0 48,5 51,1 In negotiations
A2.405 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 49,3 51,0 386 350 EUR
A2.505 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,7 49,3 51,0 392 844 EUR
A2.605 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,7 49,4 51,0 399 337 EUR
A2.606 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,9 49,1 51,0 397 079 EUR
A2.705 one-bedroom flat Flat 6th floor 3,8 49,4 51,0 405 830 EUR
A2.807 one-bedroom flat Flat 7th floor 4,0 49,4 51,0 411 546 EUR
A2.305 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 49,3 51,0 379 857 EUR
A3.309 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,6 48,9 50,9 354 263 EUR
A3.409 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,6 48,9 50,9 Reserved
A3.509 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,6 49,0 50,9 367 030 EUR
A3.606 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 49,0 50,9 373 413 EUR
A4.301 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,5 48,9 50,8 In negotiations
A4.401 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,5 48,9 50,8 In negotiations
A3.310 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 48,9 50,7 357 320 EUR
A2.406 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,9 48,9 50,7 384 166 EUR
A3.410 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 48,9 50,7 363 759 EUR
A2.506 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,9 48,9 50,7 390 622 EUR
A3.510 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,5 48,8 50,7 370 197 EUR
A3.607 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,6 48,8 50,7 376 635 EUR
A2.706 one-bedroom flat Flat 6th floor 4,1 49,0 50,7 403 535 EUR
A2.808 one-bedroom flat Flat 7th floor 4,1 49,0 50,7 403 535 EUR
A4.201 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,5 48,8 50,7 374 420 EUR
A2.306 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,9 48,9 50,7 377 709 EUR
A2.407 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,9 48,7 50,6 369 845 EUR
A2.507 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,9 48,7 50,6 In negotiations
A2.809 one-bedroom flat Flat 7th floor 3,8 48,8 50,6 389 141 EUR
A2.307 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,9 48,7 50,6 363 413 EUR
A2.607 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,9 48,7 50,5 382 709 EUR
A3.209 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,6 48,2 50,5 347 880 EUR
A2.707 one-bedroom flat Flat 6th floor 3,8 48,7 50,4 388 771 EUR
A2.205 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 48,8 50,4 373 364 EUR
A1.403 one-bedroom flat Flat 3rd floor 3,7 48,4 50,3 In negotiations
A1.503 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,7 48,4 50,3 In negotiations
A3.210 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 48,4 50,3 In negotiations
A1.303 one-bedroom flat Flat 2nd floor 3,7 48,4 50,3 Reserved
A1.603 one-bedroom flat Flat 5th floor 3,9 48,5 50,2 In negotiations
A2.206 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,9 48,2 50,0 371 253 EUR
A2.207 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,8 48,1 50,0 356 981 EUR
A1.103 one-bedroom flat Flat Ground floor 3,9 48,0 49,8 Reserved
A1.203 one-bedroom flat Flat 1st floor 3,7 48,0 49,8 Reserved
A2.401 studio flat Flat 3rd floor 5,0 46,5 48,5 Not on offer
A2.501 studio flat Flat 4th floor 5,0 46,5 48,5 332 218 EUR
A2.301 studio flat Flat 2nd floor 5,0 46,5 48,5 Not on offer
A2.601 studio flat Flat 5th floor 5,0 46,5 48,1 338 393 EUR
A2.701 studio flat Flat 6th floor 46,5 48,1 Not on offer
A4.303 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,5 46,2 48,0 Not on offer
A4.403 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,5 46,2 48,0 In negotiations
A4.203 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,4 45,9 47,7 Not on offer
A2.201 studio flat Flat 1st floor 4,9 45,7 47,4 Reserved
A2.101 one-bedroom flat Flat Ground floor 64,0 44,8 46,9 In negotiations
A3.401 one-bedroom flat Flat 3rd floor 6,0 43,8 45,4 360 570 EUR
A3.301 one-bedroom flat Flat 2nd floor 6,0 43,8 45,4 354 707 EUR
A3.201 one-bedroom flat Flat 1st floor 5,7 43,7 45,3 348 844 EUR
A3.101 one-bedroom flat Flat Ground floor 90,6 43,9 45,2 In negotiations
A4.304 one-bedroom flat Flat 2nd floor 4,2 40,6 42,3 335 824 EUR
A4.404 one-bedroom flat Flat 3rd floor 4,2 40,6 42,3 In negotiations
A4.204 one-bedroom flat Flat 1st floor 4,1 40,4 42,1 330 273 EUR
A3.501 one-bedroom flat Flat 4th floor 3,5 40,3 41,5 Reserved
A3.506 studio flat Flat 4th floor 4,7 38,9 39,9 315 430 EUR
A3.306 studio flat Flat 2nd floor 4,7 38,5 39,6 Reserved
A3.406 studio flat Flat 3rd floor 4,7 38,5 39,6 Reserved
A3.404 studio flat Flat 3rd floor 38,3 39,3 302 855 EUR
A3.504 studio flat Flat 4th floor 38,2 39,3 In negotiations
A3.304 studio flat Flat 2nd floor 38,3 39,3 298 033 EUR
A3.206 studio flat Flat 1st floor 4,6 38,0 39,1 Reserved
A3.204 studio flat Flat 1st floor 37,7 38,8 Not on offer
A1.102 studio flat Flat Ground floor 2,4 35,8 37,1 289 994 EUR
A1.606 studio flat Flat 5th floor 4,4 34,6 36,0 In negotiations
A1.406 studio flat Flat 3rd floor 4,7 34,9 35,8 Reserved
A1.506 studio flat Flat 4th floor 4,7 34,9 35,8 In negotiations
A1.306 studio flat Flat 2nd floor 4,7 34,9 35,8 Not on offer
A1.206 studio flat Flat 1st floor 4,4 34,5 35,6 Not on offer
A1.706 studio flat Flat 6th floor 2,5 32,2 33,0 In negotiations
A2.410 studio flat Flat 3rd floor 6,1 31,6 32,7 291 647 EUR
A2.510 studio flat Flat 4th floor 6,1 31,6 32,7 295 968 EUR
A2.310 studio flat Flat 2nd floor 6,1 31,6 32,7 In negotiations
A2.610 studio flat Flat 5th floor 5,7 31,2 32,6 300 288 EUR
A2.210 studio flat Flat 1st floor 5,7 31,3 32,3 283 006 EUR
A2.801 studio flat Flat 7th floor 4,8 30,5 31,5 292 528 EUR
A2.403 studio flat Flat 3rd floor 6,2 29,6 30,4 In negotiations
A2.503 studio flat Flat 4th floor 6,2 29,6 30,4 276 684 EUR
A2.603 studio flat Flat 5th floor 5,7 29,0 30,4 280 723 EUR
A2.703 studio flat Flat 6th floor 5,7 29,2 30,4 284 762 EUR
A2.303 studio flat Flat 2nd floor 6,2 29,6 30,4 In negotiations
A1.604 studio flat Flat 5th floor 5,7 28,6 30,0 Reserved
A1.404 studio flat Flat 3rd floor 6,1 29,1 29,9 274 297 EUR
A1.504 studio flat Flat 4th floor 6,1 29,1 29,9 278 361 EUR
A1.704 studio flat Flat 6th floor 5,7 28,7 29,9 Not on offer
A1.304 studio flat Flat 2nd floor 6,1 29,1 29,9 Reserved
A1.204 studio flat Flat 1st floor 5,7 29,0 29,8 In negotiations
A2.203 studio flat Flat 1st floor 5,7 28,9 29,8 264 566 EUR
A2.103 studio flat Flat Ground floor 28,6 29,5 In negotiations
A2.104 studio flat Flat Ground floor 28,5 29,5 254 205 EUR
A2.810 studio flat Flat 7th floor 4,0 27,1 28,0 292 409 EUR
A2.710 studio flat Flat 6th floor 4,0 27,0 27,8 288 731 EUR
A4.104 studio flat Flat Ground floor 27,7 27,8 27,5 In negotiations
A2.805 studio flat Flat 7th floor 2,6 26,4 27,2 276 840 EUR

The developer reserves the right to amend the price list.
1) The developer reserves the right to amend the price list at any time without prior notice.
2) The purchase price for a residential unit is guaranteed for the duration of the non-binding reservation period, which shall not exceed 7 days.
3) The purchase price for a residential unit becomes binding upon execution of a reservation agreement or a future purchase agreement.
4) The "floor area" of a unit, as defined under applicable legislation (Government Regulation No. 366/2013 Coll.), means the total area of all rooms within the unit, including the area beneath load-bearing and non-load-bearing walls, partition linings, and service cores. This is the area defined by the perimeter walls of the unit; the area of staircases and balconies / loggias / terraces is not included in the floor area of the unit. The "floor area of the unit for the purposes of determining the VAT rate" is calculated in accordance with applicable legislation (Decree No. 163/2025 Coll.). The "usable area" is the sum of the areas of all rooms; the "total area" is the sum of the floor area and the accessible area of additional spaces within the residential unit (staircase, balcony / loggia / terrace). All stated areas and dimensions are indicative only. Furnishings shown in the plans (furniture, kitchen units, household appliances, etc.) are not included in the delivery; all illustrated information is for illustrative purposes only. The scope of delivery is specified in the standard specification. The developer reserves the right to make amendments.
5) Prices in EUR are indicative only and are converted at the Czech National Bank exchange rate at the time of display. All prices and arrangements in the contractual documentation will be stated in Czech crowns.

Parking and storage units: Apartments are assigned a parking space and a storage unit according to their category. The price of a parking space is CZK 770,000 including VAT, and the price of a storage unit is determined by its area multiplied by a rate of CZK 90,000 per m² including VAT. A parking space is not assigned to every apartment.

Beautiful public place

Beautiful public place

A central theme running through the entire Bydlení META Modřany development, across all its phases, is public space. We want you to feel truly at home here, and we know that thoughtful urban planning and streetscapes designed with a keen eye for landscaping will significantly improve the quality of life in the area. As part of our development, we are planning the revitalisation of Mezi Vodami street, including the creation of a charming small square with mature trees.

Location full of activities

Location full of activities

This part of Modřany is very popular with Praguers. Its charm lies in the beautiful riverside setting, which offers a wide range of leisure activities. The cycle path, with its picturesque promenade beneath mature trees, is particularly well loved, as is the Hodkovičky Golf Club with its restaurant. There is also the popular Rosmarina, an open space for relaxing, sunbathing, and beach volleyball. You will find yourself unwinding and feeling as though you are on holiday.

Living is a happiness